貸 付 条 件 表 | ||
商号 | 朝日新聞総合サービス株式会社 | |
登録番号 | 東京都知事(7)第29338号 | |
有効期間 | 令和5年6月1日~令和8年5月31日 | |
貸付の種類 | 証書貸付 | |
貸付利率 | 実質年率 20.0 % | |
返済の方式 | 一括返済 | 元金均等 |
返済期間 | 3か月~12か月 | 1か月~84か月 |
返済回数 | 1回 | 2回~28回 |
賠償額の元本に対する割合 | 年率 20.0 % | |
担保について | 保証人を要す | |
指定紛争解決機関 | 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター | |
主な返済例
(例)貸付金2000万円・元金均等返済方式・年率0.4%
元金3ヶ月ごとの4回払い・利息先払い(初回は元金相殺)
回数 | 返済額 | 内訳 | |
元金 | 利息 | ||
1 | 20,000円 | 0円 | 20,000円 |
2 | 5,015,000円 | 5,000,000円 | 15,000円 |
3 | 5,010,000円 | 5,000,000円 | 10,000円 |
4 | 5,005,000円 | 5,000,000円 | 5,000円 |
5 | 5,000,000円 | 5,000,000円 | 0円 |